
SG Schwäbisch Gmünd 2 - Landesliga Ostalb
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichert,Matthias | 1933 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
2 | Sturm,Bernhard | 1957 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 | Macho,Roland | 1884 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 | Lang,Thomas | 1849 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 | Schmieder,Siegfried | 1870 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 | Friedrich,Gerhard | 1918 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
7 | Roth,Lothar | 1993 | |||||||||||||
8 | Geilfuss,Valentin | 1784 | |||||||||||||
9 | Pfister,Johannes | 1756 | |||||||||||||
10 | Oganian,Albert,Dr. | 1896 | |||||||||||||
11 | Tannhäuser,Patrick | 1783 | |||||||||||||
12 | Tannhäuser,Wernfried | 1768 | |||||||||||||
13 | Schlappa,Reinhard | 1691 | |||||||||||||
14 | Vogt,Alexander | 1655 | |||||||||||||
15 | Krieg,Karl | 1702 | |||||||||||||
16 | Reindl,Jork | 1584 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0422 Mitglied:8 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0422 Mitglied:25 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:7 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0422 Mitglied:25 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:7 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0422 Mitglied:1045 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:C0422 Mitglied:1045 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:8 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 6 | 3 | 9 | 16 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.09.2018 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SG Schwäbisch Gmünd 3 | 6.0 : 2.0 |
2 | 4 | 07.10.2018 09:00 | SV Unterkochen 1 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 04.11.2018 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SC Grunbach 2 | |
4 | 5 | 25.11.2018 09:00 | SV Schorndorf 1 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | |
5 | 1 | 16.12.2018 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SC Plüderhausen 1 | |
6 | 5 | 27.01.2019 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SK Sontheim/Brenz 3 | |
7 | 2 | 03.03.2019 09:00 | SV Crailsheim 1 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | |
8 | 4 | 17.03.2019 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 2 | SV Aalen-Ellwangen 1 | |
9 | 3 | 14.04.2019 09:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SG Schwäbisch Gmünd 2 |
Powered by ChessLeagueManager