
Monatsblitzturnier September (2)
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier vom 13.9.
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 1 | 2 | 2 | 5 |
2. Hans-D. Junker | 1970 | 1 | x | 1,5 | 2 | 4,5 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 0 | 0,5 | x | 2 | 2,5 |
4. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier August
Das Sommerloch schlägt auch beim Unterkochener Monatsblitz durch.
Der Spielleiter hofft, dass alle Urlaubsrückkehrer im September für ein hochkarätiges Monatsblitzturnier sorgen.
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Ronald Schäfer | 1992 | x | 1 | 1 | 2 |
2. Rainer Geißinger | 1706 | 0 | x | 1 | 1 |
3. Nick Billerbeck | 1477 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juli
Endstand nach 6 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | |
1. Hans-D. Junker | 1970 | x | 1,5 | 2 | 3,5 |
2. Ronald Schäfer | 1992 | 0,5 | x | 2 | 2,5 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 |
Monatsblitzturnier Juni (2)
Endstand nach 10 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | |
1. Ronald Schäfer | 1992 | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 6,5 |
2. Bernhard Masur | 1881 | 0,5 | x | 2 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
3. Andreas Fröschle | 1941 | 0,5 | 0 | x | 2 | 2 | 4,5 |
4. Rainer Geißinger | 1706 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 1 | 2 |
5. Hans-D. Junker | 1970 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | x | 1,5 |
Monatsblitzturnier Mai (5)
Andreas Fröschle gewinnt das Monatsblitzturnier
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1941 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. Hans-D. Junker | 1947 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. Ronald Schäfer | 1997 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4. Philipp Zoller | 1497 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 |
5. Jürgen Fink | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 |
6. Roland Abele | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
7. Wilfried Scheu | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 0,5 |