Mehmet Basaran wird Vize-Bezirksmeister
BJEM 2013 U-16
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romes,Max | 1962 | M | SK Sontheim/Bre | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | ||
2. | Basaran,Mehmet | 1749 | M | SV Unterkochen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | ||
3. | Krieg,Hannes | 1708 | M | SV Aalen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
4. | Walny,Benjamin | 1247 | M | SV Aalen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | ||
5. | Heer,Robert | 1156 | M | SG Schwäbisch G | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.75 | ||
6. | Theuer,Tobias | 1255 | M | SG Schwäbisch G | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | ||
7. | Donath,Benjamin | 1310 | M | SK Heidenheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | ||
7. | Nonner,Timon | 1213 | M | TSF Welzheim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.50 | ||
9. | Weber,Stephanie-S | 1138 | W | SF Waldstetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
10. | Naxopoulos,Nikola | 947 | M | SG Schwäbisch G | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
11. | Völlinger,Alois | 863 | M | SC Leinzell | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
12. | König,Anja | 1016 | W | SC Grunbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | ||
13. | Jünk,Marvin | 970 | M | SC Leinzell | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
14. | Sejdiu,Albert | M | SK Heidenheim | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
BJEM 2013 U-12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reindl,Knut | 1254 | M | SG Schwäbisch G | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 13.75 | ||
2. | Beier,Lukas | 1469 | M | SV Oberkochen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | ||
3. | Walliser,Pascal | 1112 | M | SK Sontheim/Bre | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||
4. | Behr,Emil | 1049 | M | SV Königsspring | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
5. | Siopidis,Alexande | 796 | M | SC Grunbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
6. | Walter,Daniel | 1228 | M | SK Sontheim/Bre | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | ||
7. | Hahn,Clemens | 865 | M | SG Schwäbisch G | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | ||
8. | Weigand,Luca | 753 | M | SV Oberkochen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
9. | Müller,Michael | M | SC 1875 Ellwang | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||
10. | Wallinger,Tristan | M | SV Unterkochen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |||
11. | Jackel,Ewald | M | SC Bopfingen e. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |||
12. | Hartmann,Jonathan | 843 | M | SK Sontheim/Bre | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.50 | ||
13. | Roedel,Benedict | 903 | M | SG Schwäbisch G | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.00 | ||
14. | Leipi,Marcel | M | SC Heidenh.-Sch | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
Richard Martin und Lukas Wallinger qualifizieren sich ebenfalls für die Württembergische!
BJEM 2013 U-14
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasüschke,Lars | 1564 | M | SG Schwäbisch G | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | ||
2. | Martin,Richard | 1743 | M | SG Schwäbisch G | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | ||
3. | Wallinger,Lukas | 1567 | M | SV Unterkochen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | ||
4. | Reindl,Arno | 1302 | M | SG Schwäbisch G | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.50 | ||
5. | Walny,Maurice | 1232 | M | SV Aalen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | ||
6. | Hesse,Leonhard | 778 | M | SK Heidenheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
7. | Walliser,Markus | 983 | M | SK Sontheim/Bre | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 | ||
8. | Watzlawik,Anton | 1381 | M | SK Heidenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.50 | ||
9. | Waibel,Christian | 1205 | M | SG Schwäbisch G | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.75 | ||
10. | Donath,Jonathan | 1100 | M | SK Heidenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||
11. | Preiß,Jan Wolfgan | 1284 | M | SK Heidenheim | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 10.5 | 3.25 | ||
12. | Buck,Johannes | 1177 | M | SK Sontheim/Bre | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.50 | ||
13. | Jünk,Lenny | 914 | M | SC Leinzell | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
14. | Wolpert,Jonathan | 785 | M | SV Königsspring | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 1.00 |
Francis Fink qualifizierte sich bereits letztes Wochenende für die Württembergische
BJEM 2013 U-10
Platz |
Name |
Verein |
Pkte. |
W.1 |
W.2 |
W.3 |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
1 |
Thomas Lang |
SV Aalen |
5.0 |
13.00 |
71.00 |
5.00 |
11w1 |
7s1 |
5w1 |
2s1 |
3s1 |
2 |
Evgenij Litvinov |
SV Schorndorf |
4.0 |
15.00 |
68.00 |
4.00 |
8w1 |
4s1 |
7w1 |
1w0 |
5s1 |
3 |
Francis Fink |
SV Unterkochen |
3.0 |
15.00 |
64.00 |
3.00 |
9w1 |
5s0 |
4w1 |
8s1 |
1w0 |
4 |
David Wangler |
SF Spraitbach |
3.0 |
14.00 |
63.00 |
3.00 |
6s1 |
2w0 |
3s0 |
9w1 |
8w1 |
5 |
Leopold Behr |
SV König Stödtlen |
3.0 |
14.00 |
62.00 |
2.00 |
12w1 |
3w1 |
1s0 |
10s1 |
2w0 |
6 |
Artem Kotko |
SV Schorndorf |
3.0 |
10.00 |
61.00 |
3.00 |
4w0 |
9s0 |
11w1 |
7s1 |
10w1 |
7 |
Selim Sülüm |
SV Unterkochen |
2.0 |
15.00 |
59.00 |
2.00 |
10s1 |
1w0 |
2s0 |
6w0 |
11s1 |
8 |
Moritz Maile |
SV Unterkochen |
2.0 |
12.00 |
65.00 |
1.00 |
2s0 |
12s1 |
9w1 |
3w0 |
4s0 |
9 |
Xavier Berndt |
SF Spraitbach |
2.0 |
11.00 |
61.00 |
2.00 |
3s0 |
6w1 |
8s0 |
4s0 |
12w1 |
10 |
Lina Bart |
SC HDH-Schnaitheim |
2.0 |
9.00 |
61.00 |
2.00 |
7w0 |
11s1 |
12w1 |
5w0 |
6s0 |
11 |
Daniel Maurer |
SK Sontheim |
1.0 |
12.00 |
57.00 |
1.00 |
1s0 |
10w0 |
6s0 |
12s1 |
7w0 |
12 |
Enea Taurozza |
SV Oberkochen |
0.0 |
10.00 |
58.00 |
0.00 |
5s0 |
8w0 |
10s0 |
11w0 |
9s0 |
Der Schachverein Unterkochen gratuliert seiner Schachjugend recht herzlich zu diesen Erfolgen!