Monatsblitzturnier April 2023 (2)
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Pkt. Jahresw. | |
1. Tobias Zengerle | 2003 | x | 1,5 | 2 | 3,5 | 11,75 |
2. Ronald Schäfer | 1965 | 0,5 | x | 2 | 2,5 | 10,25 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Pkt. Jahresw. | |
1. Tobias Zengerle | 2003 | x | 1,5 | 2 | 3,5 | 11,75 |
2. Ronald Schäfer | 1965 | 0,5 | x | 2 | 2,5 | 10,25 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
Endstand nach 6 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Pkt. Jahresw. | |
1. Andreas Fröschle | 1867 | x | 2 | 2 | 4 | 12 |
2. Ronald Schäfer | 1988 | 0 | x | 2 | 2 | 10 |
3. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | x | 0 | 8 |
Endstand nach 7 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | So.-Be. | Pkt. Jahresw. | |
1. Tobias Zengerle | 1989 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 16,5 | |
2. Andreas Fröschle | 1867 | 0,5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,5 | |
3. Ronald Schäfer | 1988 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | 13 |
4. Hans-D. Junker | 1968 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 |
5./6. Veselin Sarov | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 8,5 | |
5./6. Roland Abele | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 8,5 |
7. Janko Sarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5 | ||
8. Vlad Serea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3 |
Beim ersten Monatsblitzturnier seit fast 3 Jahren gaben auch 3 Nachwuchsspieler des SV Unterkochen ihr Debüt.
Endstand nach 5 Runden:
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Jahreswertung | |
1. Lukas Wallinger | 1769 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 14,5 P |
2. Ronald Schäfer | 1988 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 P |
3. Lutz Höring | 1716 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 11P |
4. Selim Sülün | 1095 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 9P |
5. Marcel Babel | 967 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1,5 | 7,5P |
6. Alexandros Kalasnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 5P |
Endstand nach 6 Runden
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | |
1. Andreas Fröschle | 1876 | x | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 |
2. Uwe Hänisch | 2108 | 0 | x | 2 | 1 | 3 |
3. Ronald Schäfer | 1992 | 1,5 | 0 | x | 1 | 2,5 |
4. Hans-D. Junker | 1970 | 0 | 1 | 1 | x | 2 |